當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>硬度計(jì)系列>顯微維氏硬度計(jì)>DHV-1000Z數(shù)顯顯微維氏硬度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:DHV-1000Z數(shù)顯顯微維氏硬度計(jì)應(yīng)用于黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測(cè)試。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
功能特點(diǎn):
DHV-1000Z數(shù)顯顯微維氏硬度計(jì),在機(jī)械、光學(xué)、光源上采用*精密設(shè)計(jì),使壓痕成像更清晰,測(cè)量更準(zhǔn)確。配備數(shù)顯測(cè)微目鏡,不用查表,也不用輸入壓痕對(duì)角線,在屏幕上能顯示試驗(yàn)方法、試驗(yàn)力、壓痕長(zhǎng)度、保荷時(shí)間、測(cè)量次數(shù)、轉(zhuǎn)換標(biāo)尺,操作時(shí)只要測(cè)量壓痕按目鏡按鈕,即可自動(dòng)計(jì)算出硬度值并顯示在屏幕上??蛇x配努氏壓頭進(jìn)行努氏硬度測(cè)量,也可選配LCD視屏測(cè)量裝置和CCD圖像自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)。
DHV-1000Z數(shù)顯顯微維氏硬度計(jì)應(yīng)用范圍:
黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測(cè)試。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DHV-1000Z | |
試驗(yàn)力 | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf |
N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | |
硬度測(cè)試范圍 | 1HV~2967HV | |
試驗(yàn)力施加方法 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) | |
物鏡和壓頭切換 | 自動(dòng)切換 | |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HBW | |
物鏡 | 10× (觀察用),40×(測(cè)量用) | |
目鏡 | 10× 數(shù)顯測(cè)微目鏡 | |
總放大倍數(shù) | 100× , 400× | |
分辨率 | 0.0625μm | |
保荷時(shí)間 | 0~60s | |
光源 | 鹵素?zé)艄庠?/span> | |
X-Y試臺(tái) | 尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm | |
試樣大高度 | 100mm | |
壓頭中心至機(jī)壁距離 | 98mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | |
外形尺寸 | 480×325×545mm,外箱尺寸600×360×800mm | |
重量 | 凈重31kg,毛重44kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 1臺(tái) | 10×數(shù)顯測(cè)微目鏡 | 1只 |
金剛石顯微維氏壓頭 | 1只 | 10×,40×物鏡 | 各1只 |
砝碼 | 6個(gè) | 砝碼軸 | 1個(gè) |
十字試臺(tái) | 1個(gè) | 薄片夾持臺(tái) | 1個(gè) |
平口夾持臺(tái) | 1個(gè) | 細(xì)絲夾持臺(tái) | 1個(gè) |
水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 | 水平儀 | 1個(gè) |
保險(xiǎn)絲1A | 2個(gè) | 鹵素?zé)?/span>12V、15~20W | 1個(gè) |
電源線 | 1根 | 螺絲刀 | 2把 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊400~500 HV0.2 | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 700~800 HV1 | 1塊 |
防塵罩 | 1只 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品說(shuō)明書 | 1份 |
|
|
產(chǎn)品咨詢
微信二維碼
移動(dòng)端瀏覽